Diodo di saldatura ZE per saldatore a resistenza
$45≥10Piece/Pieces
Tipo di pagamento: | L/C,T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Quantità di ordine minimo: | 10 Piece/Pieces |
Trasporti: | Ocean,Air |
Porta: | Shanghai |
$45≥10Piece/Pieces
Tipo di pagamento: | L/C,T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Quantità di ordine minimo: | 10 Piece/Pieces |
Trasporti: | Ocean,Air |
Porta: | Shanghai |
Modello: YZPST-ZE7100
marchio: YZPST
Unità vendibili | : | Piece/Pieces |
Tipo pacchetto | : | 1. Imballaggio antielettrostatico 2. Scatola di cartone |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Diodo di saldatura ZE per saldatore a resistenza
YZPST-ZE7100
Caratteristiche
Ottimizzato per raddrizzatori ad alta corrente
Tensione di soglia molto bassa e resistenza alla pendenza
Resistenza termica molto bassa
Parallelo diretto
Applicazione diretta 1KHz
Scheda tecnica del diodo di saldatura ZE per saldatore a resistenza (pacchetto custodia)
|
IFAVM@ TC=85℃ | VRRM | IFSM@ Tjm&10ms | VFM'@ IFM&TC=25℃ | VFO@ Tjm | r F@ Tjm | Qr | ||
A | VRRM | KA | V | A | V | MΩ | μC | ||
ZE7100 | 7100 | 200/400 | 55 | 1.05 | 5000 | 0.74 | 0.025 | ≤400 | |
ZE12000 | 12000 | 200/400 | 85 | 1.02 | 8000 | 0.75 | 0.019 | ||
ZE16000 | 16000 | 200/400 | 120 | 1.1 | 12000 | 0.75 | 0.017 |
Size |
|
A(mm) | B(mm) | C(mm) | D±0.1(mm) | Wt(g) | |
Ⅰ | ZE7100 | 44 | 57 | 60 | 8 | 140 | |
Ⅱ | ZE12000 | 57 | 71 | 75 | 8 | 220 | |
Ⅲ | ZE16000 | 68 | 90 | 100 | 13 |
540 |
|
IFAVM@ TC=85℃ | VRRM | IFSM@ Tjm&10ms | VFM'@ IFM&TC=25℃ | VFO@ Tjm | r F@ Tjm | Qr | Tjm | Rth(j-c) | F |
|
||
A | VRRM | KA | V | A | V | MΩ | μC | ℃ | K/W | KN | |||
ZE7100 | 7100 | 200/400 | 55 | 1.05 | 5000 | 0.74 | 0.025 | ≤400 | 175 | 10 | 20-40 | Ⅰ | |
ZE12000 | 12000 | 200/400 | 85 | 1.02 | 8000 | 0.75 | 0.019 | 175 | 6 | 35-65 | Ⅱ | ||
ZE16000 | 16000 | 200/400 | 120 | 1.1 | 12000 | 0.75 | 0.017 | 175 | 4 | 70-90 | Ⅲ |
Dimensioni
Size |
|
A(mm) | B(mm) | C(mm) | D±0.1(mm) | Wt(g) | |
Ⅰ | ZE7100 | 44 | 57 | 60 | 8 | 140 | |
Ⅱ | ZE12000 | 57 | 71 | 75 | 8 | 220 | |
Ⅲ | ZE16000 | 68 | 90 | 100 | 13 |
540 |
Contorno
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.