Per la domanda di saldatura
YZPST prende i componenti dei semiconduttori di potenza come linea principale. Combinato con una densità di corrente elevata, caduta di tensione sullo stato molto basso e resistenza termica ultra-bassa diodo elaborato di saldatura, tiristore di saldatura, trasformatori di saldatura e ferriti per fornire ai clienti una soluzione one-stop. I nostri prodotti vengono esportati in Europa, America, Sud America, Medio Oriente e Asia.
- Tiristore
- Tiristore
- Trasformatore
- Diodo di saldatura
- Trasformatore di saldatura
- Piano generale di grande capacità
YZPST può fornire il seguente elenco equivalente di tiristi di saldatura (tipi di capsule)
Tipo | IT (AV) | VDRM/VRRM | Itsm@tvjm e 10ms | IDRM/IRRM (max) TJ = 125 ° C. | VTM (max) | TVJ | Rthjc | F ± 10% | |
UN | V | Ka | Ma | Itm (a) | ITM (V) | ° C. | K/w | Kn | |
C280 | 500 | 400-600 | 7200 | 75 | 1000 | 1.35 | 125 | 0.17 | 5 |
C380 | 960 | 400-600 | 12500 | 100 | 2900 | 1.5 | 150 | 0,09 | 9 |
C780 | 1350 | 400-600 | 24400 | 80 | 3600 | 1.45 | 125 | 0,055 | 15 |
CL 280 | 2310 | 400-600 | 42500 | 80 | 8000 | 1.55 | 125 | 0,025 | 26 |
YZPST può fornire il seguente elenco equivalente di diodi di saldatura (tipi di capsule)
Tipo | If (av) @tc = 85 ° C. | VRRM | IRRM (MAX) 7 e TJ = | V (a) tjmax | RT TJmax | Tjmax | Rthjc | F ± 10% |
Tjmax | ||||||||
UN | V | Ma | V | Mq | ° C. | K/w | Kn | |
6000N40 | 7100 | 200-600 | 50 | 0.7 | 0,029 | 170 | 0,01 | 28 |
YZPST può fornire il seguente elenco equivalente di diodo senza abiti da casa
Tipo | Sym | UN | B | C | H |
38dn06 | mm | 2 | 34 | 38 | 4.1 |